模块名称 | 参数内容(可增减) |
财务报表管理 | 会计期间,凭证号码,借方金额,贷方金额,科目代码,科目名称,摘要,制单人,审核人,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,预算金额,申请人,预算部门,预算类别,审核人,备注 |
科目管理 | 科目编号,科目名称,科目类型,科目级别,上级科目,借贷方向,科目余额,备注 |
凭证管理 | 凭证编号,制单日期,凭证类型,制单人,审核人,附件数,摘要,经办人,备注 |
银行存款管理 | 账户名称,账户代码,账户类型,开户银行,账户余额,账户状态,利率,备注 |
应收款管理 | 客户编号,客户名称,应收金额,欠款金额,结算日期,结算方式,联系人,备注 |
应付款管理 | 供应商编号,供应商名称,应付金额,欠款金额,结算日期,结算方式,联系人,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,购置金额,资产类别,资产状态,使用部门,使用人,备注 |
报销管理 | 报销编号,报销日期,报销人,报销金额,相关部门,报销事项,审核人,备注 |
税务管理 | 纳税人识别号,纳税人名称,应纳税金额,实际纳税金额,税种,税率,纳税期限,备注 |
利润分析 | 收入情况,成本情况,费用情况,利润情况,利润率,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用金额,费用人员,费用时间,相关部门,审核人,备注 |
薪酬管理 | 员工编号,员工姓名,基本工资,补贴,保险,扣款,实发工资,备注 |
成本管理 | 成本项目,成本金额,相关部门,成本期间,审核人,备注 |
借款管理 | 借款编号,借款人,借款金额,借款时间,借款用途,返还时间,审批人,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同金额,合同期限,合同起始日期,合同终止日期,签约人,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购物品,采购数量,采购金额,采购日期,采购部门,审核人,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售物品,销售数量,销售金额,销售日期,销售部门,审核人,备注 |
增值税管理 | 开票日期,购买方纳税人识别号,购买方名称,销售方纳税人识别号,销售方名称,发票金额,税率,税额,备注 |
资金管理 | 资金流入,资金流出,资金余额,资金用途,资金来源,资金期限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |